<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Ressuscitando o webdesigner</title>
	<atom:link href="http://1up4dev.org/2008/05/ressuscitando-o-webdesigner/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://1up4dev.org/2008/05/ressuscitando-o-webdesigner/</link>
	<description>Nadando contra o Waterfall. tail -f /mind/realworld &#62;&#62; /blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Jun 2010 13:47:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: miguelbaldi</title>
		<link>http://1up4dev.org/2008/05/ressuscitando-o-webdesigner/comment-page-1/#comment-36</link>
		<dc:creator>miguelbaldi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 13:29:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://1up4dev.wordpress.com/2008/05/28/ressuscitando-o-webdesigner/#comment-36</guid>
		<description>Realmente, a interface com o usuário ainda é tratada como a &quot;telinha&quot;. Com o se fosse uma trivialidade, quando na verdade ela diz muito sobre o sistema e deve imprimir de forma realista as regras de negócio. Existe uma vasta literatura sobre o assunto, autores como Torsten Stapelkamp mostram que o assunto é bem mais complicado como parece. E os programadores de hoje em dia são praticamente analfabetos em JavaScript, CSS e até HTML, preferindo sempre culpar estas tecnologias como &quot;gargalo&quot; no tempo de construção do sistema e tudo mais. Acho que uma melhoria neste sentido deveria partir da própria comunidade de desenvolverdores, do profissional que está construindo os sistemas de hoje em dia.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Excelente post, abraço à todos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Realmente, a interface com o usuário ainda é tratada como a &#8220;telinha&#8221;. Com o se fosse uma trivialidade, quando na verdade ela diz muito sobre o sistema e deve imprimir de forma realista as regras de negócio. Existe uma vasta literatura sobre o assunto, autores como Torsten Stapelkamp mostram que o assunto é bem mais complicado como parece. E os programadores de hoje em dia são praticamente analfabetos em JavaScript, CSS e até HTML, preferindo sempre culpar estas tecnologias como &#8220;gargalo&#8221; no tempo de construção do sistema e tudo mais. Acho que uma melhoria neste sentido deveria partir da própria comunidade de desenvolverdores, do profissional que está construindo os sistemas de hoje em dia.</p>
<p>Excelente post, abraço à todos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Humberto</title>
		<link>http://1up4dev.org/2008/05/ressuscitando-o-webdesigner/comment-page-1/#comment-35</link>
		<dc:creator>Humberto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 13:18:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://1up4dev.wordpress.com/2008/05/28/ressuscitando-o-webdesigner/#comment-35</guid>
		<description>Existe uma carência muito forte de pessoas competentes em interface com o usuário. Mas na minha opinião essa carência não é sequer percebida! Como você Rodrigo e o Miguel disseram, a &quot;UI&quot; parece sempre deixada em segundo plano. Tipo da coisa que, se ficar boa, será por acidente.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Piora a situação o fato de que não se investe em educação voltada para interfaces, que é um assunto amplo e que integra não só tecnologia (parte fácil da coisa) mas também organização espacial, percepção e até estatística.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Existe uma carência muito forte de pessoas competentes em interface com o usuário. Mas na minha opinião essa carência não é sequer percebida! Como você Rodrigo e o Miguel disseram, a &#8220;UI&#8221; parece sempre deixada em segundo plano. Tipo da coisa que, se ficar boa, será por acidente.</p>
<p>Piora a situação o fato de que não se investe em educação voltada para interfaces, que é um assunto amplo e que integra não só tecnologia (parte fácil da coisa) mas também organização espacial, percepção e até estatística.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>